REFERENCIE
Referencie sú veľmi dôležitou súčasťou nášho prvotného kontaktu so zákazníkom, pretože aj vďaka nim si zákazník vytvorí predstavu o našej spoločnosti.
Referencie za posledné obdobie
NÁZOV A TYP REFERENCIE | CENA | ZÁKAZNÍK |
ZÍSKANÉ STAVBY PRE SÚKROMNÉ FIRMY | ||
Rozvoj areálu výrobný závod, o.z. I. až III. et.
Prístavba skladu hotových výrobkov |
bez uvedenia nákladov | |
Obchodné centrum v Bratislave / Ružinov | bez uvedenia nákladov | |
Prestavba obchodného domu na nákupné centrum
Skladovo-prevádzkový objekt s administratívnou prístavbou -1.et. |
bez uvedenia nákladov | |
Skladovo-prevádzkový objekt s administratívnou prístavbou -1.et. | bez uvedenia nákladov | |
STAVBY FINANCOVANÉ Z EÚ | ||
Rekonštrukcia polikliniky MEDICENTRUM Nové Zámky | 2 140 984 EUR | Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st. |
Rekonštrukcia budov patriacich obci | 281 670 EUR | Obec Kmeťovo |
Rekonštrukcia ZŠ | 509 980 EUR | Obec Strekov |
Čistička odpadových vôd | 939 243 EUR | Obec Bajč |
Rekonštrukcia povalového priestoru | 663 856 EUR | Mestský úrad v Nových Zámkoch |
Rekonštrukcia VcU | 132 564 EUR | Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st. |
Odstránenie havarijného stavu telocvične | 700 729 EUR | PROJEKTSTAV Ing. Štvrtecký |
Rekonštrukcia budov Gymnázia | 1 929 250 EUR | VÚC Nitriansky kraj |
Zateplenie OÚ a kultúrneho domu | 159 329 EUR | PROJEKTSTAV Ing. Štvrtecký |
Rekonštrukcia OÚ a kultúrneho domu | 171 348 EUR | Obec Lipník |
Zateplenie a výmena okien na SOŠ Levice | 643 412 EUR | DARO Ivanka pri Nitre |
ZATEPLENIE OBYTNÝCH DOMOV | ||
Sanačné práce a zateplenie panelového domu Nitra | 163 242 EUR | INDOPO stav. firma |
Zateplenie obvodového plášťa byt. domu | 174 263 EUR | MODI Ing. Olvecký |
Zateplenie bytového domu | 229 330 EUR | MODI Ing. Olvecký |
ROZPOČTY PRE INVESTOROV | ||
EGLO Sereď | 1 431 554 EUR | EGLO Slovensko |
Rekonštrukcia objektu SNM v P.Biskupiciach | 449 395 EUR | EGLO Slovensko |
Medicentrum pod Lipou Nové Zámky | 1 165 725 EUR | EGLO Slovensko |
Čerpacia stanica PHM - ECOLOGIC | 1 168 652 EUR | BILSTAV s.r.o. |
Prestavba CVČ na admin. budovu | 896 526 EUR | CZ-Slovakia a.s. |
Polyfunkčný objekt v Nových Zámkoch | 708 705 EUR | Sagitarius NZ s.r.o. |
ROZPOČTY PRE PROJEKTANTOV | ||
9by typ Profis2 + Inžinierske siete - Moča | neuvedené náklady | Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st. |
2x7by typ Profis4 + Inžinierske siete - Zbehy | 820 652 EUR | Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st. |
ROZPOČTY PRE OBCE | ||
Miestna komunikácia - Dolný Ohaj | neuvedené náklady | Obecný úrad Dolný Ohaj |
LÍNIOVÉ STAVBY | ||
Rozšírenie skupinového vovovodu | 860 788 EUR | PROBO Ing. Borovan |
Staršie vybrané referencie
NÁZOV A TYP REFERENCIE | CENA | ZÁKAZNÍK |
POZEMNÉ STAVBY | ||
Termálne kúpalisko a športovo rekreačný areál | 285 113 500 Skk | Arch. kanc. Ing VERESA |
Prevádzková budova v Nitre | 93 060 800 Skk | Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st. |
Areál EAST-WEST Senec | 80 009 680 Skk | Arch. proj. kancelária Košnár a Cápa |
Ambulatné zdravotné zariadenie | 73 789 750 Skk | Ing. Arch. Kamenár Štefan I.A.S. s.r.o. |
ZŠ Gbelce - zateplenie budov | 32 275 760 Skk | Profis, proj. ateliér Ing. Szegheo st. |
Prístavba telocvične | 33 184 800 Skk | Stav. firma MURENA |
Rekonštrukcia a modernizácia obj. ZŠ (dotácia EU) | 13 591 000 Skk | Obec Veľká Mača |
LÍNIOVÉ STAVBY | ||
Skupinový vodovod | 3 000 000 000 Skk | GWCC-IGIP-PASSER |
Aglomerácia I. odv. a čistenie vôd | 849 680 000 Skk | PRO-BO Ing. Borovan |
Aglomerácia III. zás. pitnou vodou | 206 519 000 Skk | PRO-BO Ing. Borovan |
Splašková kanalizácia | 8 261 150 Skk | Ekologické stavby |
CESTNÉ STAVBY A ŽEL. STAVBY | ||
Riešenie bezp. dopravy v obci Matúškovo | 22 756 630 Skk | STARCH Ing.Arch. Szocsová |
ŽSR, Poprad Tatry - rampa, priecestie | 5 403 850 Skk | Indopo stav. firma |
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY | ||
VD Čunovo - všetky objekty | neuvedené náklady | Váhostav Žilina |